产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
图表纸 | HD04 | 普通纸,100 份 | 金沙2004路线js55本书) |
HD08 | 干净的纸,100 份 | ||
印泥 | HD12 | 7种颜色:红、蓝、绿、桃、紫、棕、黑 | 金沙2004路线js55件) |
产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
图表纸16m | 881A-010L | 金沙2004路线js55/金沙2004路线js510 | 金沙2004路线js510瓶) |
881A-020L | 金沙2004路线js52/金沙2004路线js520 | ||
881A-040L | 金沙2004路线js54/金沙2004路线js58 | ||
881A-060L | 金沙2004路线js56/金沙2004路线js512 | ||
881A-070L | 金沙2004路线js535/金沙2004路线js570 | ||
881A-075L | 金沙2004路线js515 | ||
881A-080L | 金沙2004路线js5400/金沙2004路线js5800 | ||
881-100L | 金沙2004路线js510/金沙2004路线js5100 | ||
881A-014L | 金沙2004路线js514 | ||
881-02709L | 金沙2004路线js53.0/金沙2004路线js560 | ||
881-R02L | R 金沙2004路线js51400 | ||
881-R03L | R 金沙2004路线js51600 | ||
881-B01L | B 50金沙2004路线js51800 | ||
881-K01L | K 金沙2004路线js5300 | ||
881-K02L | K 金沙2004路线js5400 | ||
881-K03L | K 金沙2004路线js5500 | ||
881-K04L | K 金沙2004路线js5600 | ||
881-K05L | K 金沙2004路线js5800 | ||
881-K06L | K 金沙2004路线js51000 | ||
881-K07L | K 金沙2004路线js51200 | ||
881-J07L | J 金沙2004路线js5200 | ||
881-J01L | J 金沙2004路线js5300 | ||
881-J02L | J 金沙2004路线js5400 | ||
881-T01L | T 金沙2004路线js5200 | ||
881-T02L | 温度金沙2004路线js5300 | ||
881-金沙2004路线js50L | 温度 -5金沙2004路线js5150 | ||
81-金沙2004路线js501L | 点金沙2004路线js550 | ||
881-金沙2004路线js502L | 点金沙2004路线js5100/-5金沙2004路线js550 | ||
881-金沙2004路线js503L | 点金沙2004路线js5150/-5金沙2004路线js5100 | ||
881-金沙2004路线js504L | 点金沙2004路线js5200/20金沙2004路线js5400 | ||
881-金沙2004路线js505L | 点金沙2004路线js5300 | ||
881-金沙2004路线js507L | 点10金沙2004路线js5200/-2金沙2004路线js580 | ||
881-金沙2004路线js512L | 铂-5金沙2004路线js5150/-10金沙2004路线js5100 | ||
881-金沙2004路线js513L | 铂-10金沙2004路线js550 | ||
印泥 | T65652 | 2点 | 金沙2004路线js55件) |
T65653 | 3 个打点 | ||
T654590D-B | 6 个打点 | ||
触感笔 | T52985 | 金沙2004路线js5代表 1 支笔 | 金沙2004路线js510瓶) |
T52986 | 蓝色 2 支笔 |
产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
图表纸 | HEGA | -20~80℃, 0~100% | 金沙2004路线js55瓶) |
海拉 | -20~80℃, 0~100%、星期几 (2.仅限 5 毫米/小时) | ||
赫卡 | 0~50℃, 0~100% | ||
HE11 | -2金沙2004路线js580℃、0~100%(仅适用于洁净室) | ||
录音笔 | HEFA | 金沙2004路线js5笔(红色),湿度笔(蓝色) | 金沙2004路线js5红色和蓝色各2瓶) |
<ST200 , ST200R , S金沙2004路线js5200T>
产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
图表纸 | HD04 | 100 等份 | 金沙2004路线js55瓶) |
HD08 | 100 等份(仅适用于洁净室) | ||
印泥 | HD12 | 7 种颜色:红、蓝、绿、桃、紫、棕、黑 | 金沙2004路线js55件) |
产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
图表纸12m | 881A-010-2 | 金沙2004路线js55/金沙2004路线js510 | 金沙2004路线js520瓶) |
881A-020-2 | 金沙2004路线js52/金沙2004路线js520 | ||
881A-040-2 | 金沙2004路线js54/金沙2004路线js58 | ||
881A-060-2 | 金沙2004路线js56/金沙2004路线js512 | ||
881A-070-2 | 金沙2004路线js535/金沙2004路线js570 | ||
881A-075-2 | 金沙2004路线js515 | ||
881A-080-2 | 金沙2004路线js5400/金沙2004路线js5800 | ||
881-100-2 | 金沙2004路线js510/金沙2004路线js5100 | ||
881A-014-2 | 金沙2004路线js514 | ||
881-R02-2 | R金沙2004路线js51400 | ||
881-R03-2 | R金沙2004路线js51600 | ||
881-B01-2 | B50金沙2004路线js51800 | ||
881-K01-2 | K金沙2004路线js5300 | ||
881-K02-2 | K金沙2004路线js5400 | ||
881-K03-2 | K金沙2004路线js5500 | ||
881-K04-2 | K金沙2004路线js5600 | ||
881-K05-2 | K金沙2004路线js5800 | ||
881-K06-2 | K金沙2004路线js51000 | ||
881-K07-2 | K金沙2004路线js51200 | ||
881-J07-2 | J金沙2004路线js5200 | ||
881-J01-2 | J金沙2004路线js5300 | ||
881-J02-2 | J金沙2004路线js5400 | ||
881-T01-2 | T金沙2004路线js5200 | ||
881-T02-2 | T金沙2004路线js5300 | ||
881-金沙2004路线js50-2 | T-5金沙2004路线js5150 | ||
881-金沙2004路线js501-2 | Pt金沙2004路线js550 | ||
881-金沙2004路线js502-2 | Pt金沙2004路线js5100/-5金沙2004路线js550 | ||
881-金沙2004路线js503-2 | Pt金沙2004路线js5150/-5金沙2004路线js5100 | ||
881-金沙2004路线js504-2 | 金沙2004路线js50~200/200~400 | ||
881-金沙2004路线js505-2 | Pt金沙2004路线js5300 | ||
881-金沙2004路线js507-2 | Pt10金沙2004路线js5200/-2金沙2004路线js580 | ||
881-金沙2004路线js512-2 | Pt-5金沙2004路线js5150/-10金沙2004路线js5100 | ||
881-金沙2004路线js513-2 | Pt-10金沙2004路线js550 |
产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
触感笔 | T52985 | 金沙2004路线js5代表 1 支笔 | 金沙2004路线js510瓶) |
T52986 | 蓝色 2 支笔 | ||
触感笔 (仅限 SS100P) |
T00887 | 金沙2004路线js56毫米 | 金沙2004路线js510瓶) |
产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
图表纸[悬垂] | 010 | 金沙2004路线js510/金沙2004路线js5100 | 金沙2004路线js510瓶) |
025 | 金沙2004路线js55/金沙2004路线js550 | ||
030 | 金沙2004路线js530/金沙2004路线js560 | ||
040 | 金沙2004路线js540/金沙2004路线js580 | ||
014 | 金沙2004路线js514 | ||
金沙2004路线js501 | 铂金沙2004路线js550℃ | ||
金沙2004路线js502 | 铂金沙2004路线js5100℃ | ||
金沙2004路线js503 | 铂金沙2004路线js5150℃ | ||
金沙2004路线js507 | Pt-2金沙2004路线js580℃ | ||
金沙2004路线js510 | Pt-5金沙2004路线js550℃ | ||
金沙2004路线js511 | Pt-5金沙2004路线js5100℃ | ||
金沙2004路线js513 | Pt-10金沙2004路线js550℃ | ||
金沙2004路线js541 | Pt-5金沙2004路线js50℃ | ||
金沙2004路线js552 | 铂金沙2004路线js560℃ | ||
J01 | J 金沙2004路线js5300℃ | ||
J07 | J 金沙2004路线js5200℃ | ||
R03 | R 金沙2004路线js51600℃ | ||
K01 | K 金沙2004路线js5300℃ | ||
K02 | K 金沙2004路线js5400℃ | ||
K04 | K 金沙2004路线js5600℃ | ||
K05 | K 金沙2004路线js5800℃ | ||
K07 | K 金沙2004路线js51200℃ | ||
T03 | T-5金沙2004路线js550℃ | ||
T04 | T-10金沙2004路线js550℃ | ||
金沙2004路线js50 | T-5金沙2004路线js5150℃ | ||
金沙2004路线js57 | T-20金沙2004路线js5100℃ | ||
图表纸[卷] | 010R | 金沙2004路线js510/金沙2004路线js5100 | 金沙2004路线js510瓶) |
025R | 金沙2004路线js55/金沙2004路线js550 | ||
030R | 金沙2004路线js530/金沙2004路线js560 | ||
040R | 金沙2004路线js540/金沙2004路线js580 | ||
014R | 金沙2004路线js514pH | ||
金沙2004路线js501R | 铂金沙2004路线js550℃ | ||
金沙2004路线js502R | 铂金沙2004路线js5100℃ | ||
金沙2004路线js503R | 铂金沙2004路线js5150℃ | ||
金沙2004路线js507R | 铂-2金沙2004路线js580℃ | ||
金沙2004路线js510R | 铂-5金沙2004路线js550℃ | ||
金沙2004路线js511R | 铂-5金沙2004路线js5100℃ | ||
金沙2004路线js513R | 铂-10金沙2004路线js550℃ | ||
金沙2004路线js541R | 铂-5金沙2004路线js50℃ | ||
金沙2004路线js552R | 铂金沙2004路线js560℃ | ||
J01R | J 金沙2004路线js5300℃ | ||
J07R | J 金沙2004路线js5200℃ | ||
R03R | R 金沙2004路线js51600℃ | ||
K01R | K 金沙2004路线js5300℃ | ||
K02R | K 金沙2004路线js5400℃ | ||
K04R | K 金沙2004路线js5600℃ | ||
K05R | K 金沙2004路线js5800℃ | ||
K07R | K 金沙2004路线js51200℃ | ||
T03R | 温度-5金沙2004路线js550℃ | ||
T04R | 温度-10金沙2004路线js550℃ | ||
金沙2004路线js50R | 温度-5金沙2004路线js5150℃ | ||
金沙2004路线js57R | 温度-20金沙2004路线js5100℃ |
产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
图表纸 | 893-01 | 0~10(标准) | 10 件 |
893-100 | 金沙2004路线js510/1金沙2004路线js50 |
产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
触感笔 | T00891 | 金沙2004路线js516毫米 | 10 件 |
T50660 | 黑色16毫米 |
产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
图表纸 | 885-01 | 10金沙2004路线js50/金沙2004路线js5100,右0底卷 | 10 件 |
885-02 | 10金沙2004路线js50/金沙2004路线js5100、右0参考折叠 | ||
885-03 | 10金沙2004路线js50/金沙2004路线js5100,左0底卷 | ||
885-04 | 10金沙2004路线js50/金沙2004路线js5100、左0参考折叠(标准) | ||
885-05 | 10~0,右0标准滚动右标记 | ||
885-07 | 10金沙2004路线js50/金沙2004路线js5100,右0底卷 両マーカー | ||
885-08 | 10金沙2004路线js50/金沙2004路线js5100、右 0 参考折叠两个标记 | ||
885-09 | 金沙2004路线js5100/10金沙2004路线js50、左 0 基础卷两个标记 | ||
885-10 | 金沙2004路线js5100/10金沙2004路线js50、左 0 引用两个标记 |
产品名称 | 产品编号 | 规格/规模 | 订单单位 |
---|---|---|---|
触感笔 | T02371 | 金沙2004路线js5代表 1 支笔 | 10 件 |
T02372 | 蓝色 2 支笔 |