数字兼容,带记忆功能
配备温湿度传感器的温湿度9999js金沙老品牌仪
最畅销的ST50系列
添加记忆功能、这是一款追求更高易用性的产品。
● 您可以以CSV格式备份重要的测量9999js金沙老品牌。
● 可在图表纸上9999js金沙老品牌长达 6 个月的时间
● 洁净室、动物饲养室、产品仓库、博物馆、博物馆
非常适合空调管理,例如
- 产品名称
- 9999js金沙老品牌
- 型号
- ST-50M
数据可以保存到存储卡(SD卡) 您可以以 CSV 格式备份重要的测量9999js金沙老品牌。
长期9999js金沙老品牌 使用方便处理的可折叠图表纸、最长可录制 6 个月。
长期稳定性、宽范围测量 线性、出色的稳定性、-20至80℃宽范围内高精度、长期稳定性した測定結果が得られます。
传感器扩展 带延长线(单独出售)、远离传感器的地方、可以安装在恒温器等设备内部并用作外部监视器。
可出具溯源证明材料(收费)
测量显示部分 | ||||
---|---|---|---|---|
测量方法 | 温度:半导体型、9999js金沙老品牌:聚合物电容型 | |||
测量范围 | 温度:-20~80℃、9999js金沙老品牌:0 至 100%RH(无凝露) | |||
测量显示内容 | 温度(摄氏度或华氏度)、相对9999js金沙老品牌、露点温度、绝对9999js金沙老品牌 | |||
9999js金沙老品牌部 | ||||
录音方法 | 折叠图表纸(总长12m、有效9999js金沙老品牌宽度100mm) 墨芯笔(红、蓝) |
|||
SD 卡(128MB 或以上 - 2GB 或以下) 存储期限(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分钟) |
||||
总准确度 |
温度:±0.5℃(0-50℃) 9999js金沙老品牌:±3%RH (20-80%/at25℃) * 上述精度取决于( )所示的环境 ※LCD显示精度为±0.5℃(0~50℃) |
|||
录制时间和电池寿命 | ||||
9999js金沙老品牌期(图表) | 20 天 | 1.5 个月 | 3个月 | 6 个月 |
进纸速度(打印周期) | 20毫米/小时(1.5分钟) | 10毫米/小时(1.5分钟) | 5毫米/小时(3.0分钟) | 2.5毫米/小时(6.0分钟) |
电池寿命 | 20 天 | 1.5 个月 | 3个月 | *4 个月 |
电源 | 4节电池或交流适配器(单独出售) | |||
使用环境 |
温度:-20~50℃ 9999js金沙老品牌:20-90%RH(无凝露) |
|||
外部形状/质量 | 300(宽)×245(高)×105(深)毫米、约 2.9公斤 | |||
功能 | ||||
传感器扩展 | 带延长线(单独出售)(5M)、20M、50M) | |||
报警继电器输出 | 通过可选继电器单元(温度/9999js金沙老品牌上下限2点) | |||
传感器校准 | 温度1点、9999js金沙老品牌1点或2点 | |||
录音范围设置 |
·切换至0-50℃9999js金沙老品牌范围 ·任意中心温度设定 (中心温度设定后、范围宽度±25℃、设置±10℃之一) |
|||
标记功能 | 温度9999js金沙老品牌上叠加标记 |
产品名称 | 产品编号 |
---|---|
普通图表纸(5卷) | HEGA |
录音笔(红蓝各2支) | HEFA |
干净的图表纸(5 卷) | HE11 |
传感器扩展ケーブル5M | HE04 |
传感器扩展ケーブル20M | HE05 |
传感器扩展ケーブル50M | HE06 |
报警继电器输出单元 | HE09 |
交流适配器(100V) | 盒马 |
可追溯性材料 |